Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1933 | Holland | I52378 | Wessum_o_Q | |
| 2 | XXXXXXXXXI1727 | Wessum_o_Q | |||
| 3 | XXXXXXXI2066 | Wessum_o_Q | |||
| 4 | 25 Jul 1907 | Holland | I43723 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 20 Feb 1968 | Holland | XXXXXXXXXXXXXI2250 | Wessum_o_Q | |
| 6 | XXXXXXXXXXXI2770 | Wessum_o_Q | |||
| 7 | XXXXXXI3322 | Wessum_o_Q | |||
| 8 | XXXXXXXXI2906 | Wessum_o_Q | |||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 1988 | Holland | I52378 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Mai 2006 | Holland | XXXXXXXXXXXXXI2250 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Kampen / Martens | XXXXXXXF899 | Wessum_o_Q | ||