Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1849 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI510387 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 12 Mrz 1846 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI510389 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 15 Aug 1840 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI510385 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 31 Jan 1835 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI510391 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 19 Sep 1837 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI516 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 7 Nov 1843 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI510388 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 23 Jan 1806 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXI510383 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schletker Or Huester / Hueester | 20 Aug 1833 | Holtwick, Coesfeld, Westfalen, Preußen, Deutschland | XXXXF508997 | Wessum_o_Q |