Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Juni 1813 | Horstmar-Leer | I2255 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 06 M?rz 1846 | Horstmar-Leer | I2253 | Terhaar_2411 | |
| 3 | 10 Dezember 1821 | Horstmar-Leer | I2256 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Januar 1897 | Horstmar-Leer | I2255 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 15 Dezember 1915 | Horstmar-Leer | I2253 | Terhaar_2411 | |
| 3 | 07 M?rz 1881 | Horstmar-Leer | I2256 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HESTERBRINK GEN. LINDENBAUM / HORSTMANN | 17 Oktober 1881 | Horstmar-Leer | F668 | Terhaar_2411 |
| 2 | HESTERBRINK GEN. LINDENBAUM / LINDENBAUM | 13 November 1838 | Horstmar-Leer | F669 | Terhaar_2411 |