Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Sep 1785 | Osterwick | XXXXI395 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 7 Apr 1754 | Osterwick | XXXXI397 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 31 Okt 1816 | Osterwick | XXXXI393 | Wessum_o_Q | |
| 4 | XXXXXXXXXXXI538 | Wessum_o_Q | |||
| 5 | 8 Dez 1867 | Osterwick | XXXXI1709 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 13 Okt 1899 | Osterwick | XXXXI1708 | Wessum_o_Q | |
| 7 | XXXXI1712 | Wessum_o_Q | |||
| 8 | 7 Apr 1904 | Osterwick | XXXXI1703 | Wessum_o_Q | |
| 9 | XXXXI510062 | Wessum_o_Q | |||
| 10 | 7 Apr 1904 | Osterwick | XXXXI1704 | Wessum_o_Q | |
| 11 | 1831 | Osterwick | I45183 | Wessum_o_Q | |
| 12 | 1820 | Osterwick | I51014 | Wessum_o_Q | |
| 13 | XXXXXXXI2753 | Wessum_o_Q | |||
| 14 | 20 Okt 1838 | Osterwick | XXXXI514 | Wessum_o_Q | |
| 15 | 18 Mai 1909 | Osterwick | I41703 | Wessum_o_Q | |
| 16 | 6 Apr 1885 | Osterwick | I52481 | Wessum_o_Q | |
| 17 | 23 Dez 1830 | Osterwick | XXXXI1711 | Wessum_o_Q | |
| 18 | 11 Mrz 1938 | Osterwick | XXXXXXXXXXXXI3107 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1951 | Osterwick | XXXXI390 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 26 Jan 1838 | Osterwick | XXXXI395 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 13 Jul 1818 | Osterwick | XXXXI397 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 10 Mrz 1911 | Osterwick | XXXXI391 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 4 Apr 1825 | Osterwick | XXXXI396 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telger / Enk | XXXXXXXF316 | Wessum_o_Q | ||
| 2 | Wessels / Gehling | 19 Jul 1969 | Osterwick | XXXXXXXXXXXXXF450 | Wessum_o_Q |