Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 1913 | St. Rose Ohio | XI11714 | Wessum_o_Q | |
| 2 | XI11712 | Wessum_o_Q | |||
| 3 | 22 Dez 1901 | St. Rose Ohio | XI11710 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 2 Dez 1894 | St. Rose Ohio | XI11708 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 15 Jan 1893 | St. Rose Ohio | XI11707 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 6 Dez 1897 | St. Rose Ohio | XI11709 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 21 Feb 1909 | St. Rose Ohio | XI11713 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Feb 1920 | St. Rose Ohio | XI11711 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 27 Nov 1939 | St. Rose Ohio | XI11706 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynk / Griesdorn | 1892 | St. Rose Ohio | XF3518 | Wessum_o_Q |