Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca . 1770 | Stadtloh Estern | I15345 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 10 Oktober 1855 | Stadtloh Estern | I16389 | Terhaar_2411 | |
| 3 | 31 M?rz 1858 | Stadtloh Estern | I6583 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Mai 1881 | Stadtloh Estern | I13317 | Terhaar_2411 | |
| 2 | 05 April 1892 | Stadtloh Estern | I13318 | Terhaar_2411 | |
| 3 | 12 August 1933 | Stadtloh Estern | I6583 | Terhaar_2411 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEINERS S HORST / KOPPERS | 21.01.1800 | Stadtloh Estern | F466 | Terhaar_2411 |