Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1912 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41973 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 20 Okt 1916 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41975 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 11 Apr 1919 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41976 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 30 Mai 1909 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41971 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 11 Mrz 1921 | Tgl.Pröpsting Gescher | I44693 | Wessum_o_Q | |
| 6 | 10 Dez 1906 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41968 | Wessum_o_Q | |
| 7 | 16 Mrz 1914 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41974 | Wessum_o_Q | |
| 8 | 18 Apr 1911 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41972 | Wessum_o_Q | |
| 9 | 23 Apr 1908 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41969 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1911 | Tgl.Pröpsting Gescher | I41972 | Wessum_o_Q | |