Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Feb 1848 | Weseke, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | XXXXI510047 | Wessum_o_Q | |
| 2 | 18 Mai 1840 | Weseke, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | XXXXI510044 | Wessum_o_Q | |
| 3 | 12 Jun 1844 | Weseke, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | XXXXI510048 | Wessum_o_Q | |
| 4 | 7 Jun 1838 | Weseke, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | XXXXI509625 | Wessum_o_Q | |
| 5 | 15 Mai 1835 | Weseke, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | XXXXI570 | Wessum_o_Q | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1859 | Weseke, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | XXXXI510041 | Wessum_o_Q | |