| Name | Laurentius TOMBRINK | |
| Geburt | 1761 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Februar 1833 | Graes Wessum [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I10336 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Joanna KESTERING, geb. ca . 1770 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3281 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |