| Name | Modesta RODENBERG | |
| Geburt | 14 M?rz 1847 | W?llen [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Oktober 1918 | W?llen [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I15618 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Vater | Heinrich RODENBERG, geb. 1810, Stadtlohn gest. 15 April 1881, W?llen Nr. 76 (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Caroline GREVING, geb. ca . 1817, W?llen Sabst?tte Nr. 14 gest. 02 Dezember 1879, W?llen 79 (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F5146 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |