| Name | Catharina BOCK | |
| Geburt | 24 September 1857 | Alst?tte [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16488 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Bernard BUSSWOLLER, geb. 22 Januar 1841, Graes Wessum | |||||
| Eheschließung | 16 November 1880 | Alst?tte St. Maria Himmelfahrt [2] |
||||
| Typ: X Eheschlie?ung | ||||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5489 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |||||
| Quellen |