| Name | Johann Henrich HASENKAMP | |
| Geburt | 1829 | Stadtlohn |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I15417 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Maria Elisabeth BR?NING, geb. 19 Dezember 1825, Wessum Dorf | |
| Eheschließung | 25 Februar 1862 | Wessum St. Martin [1] |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
|
||
| Familien-Kennung | F5068 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |