| Name | Katharina KAULING | |
| Geburt | 08 Mai 1899 | Nienborg [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 05 Juni 1924 | Gronau E?seite 8 [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I7477 | Terhaar_2411 |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | Bernard R?RICK, geb. 23 Januar 1890, Ksp. Wessum Bauerschaft Averesch 36 gest. 16 November 1967, Gronau (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Juli 1922 [3] | |
| Typ: X Eheschlie?ung | ||
| Familien-Kennung | F2350 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Quellen |